Becas: Extranjeros
AGCI Resultados
Programa de Becas de Cooperación Horizontal - Reciprocidad CHILE-MEXICO 2013. .
| Seleccionados | ||
|---|---|---|
| Nº | Pais | Nombre |
| 1 | Mexico | Ana Luisa Olivares Escalera |
| 2 | Mexico | Emma Elisa Menchaca De la Rosa |
| 3 | Mexico | Henry Lázaro Hernández |
| 4 | Mexico | Hildalia Garcia Rios |
| 5 | Mexico | Jairo Ruíz Ruíz |
| 6 | Mexico | Karla Alejandra Contreras Tinoco |
| 7 | Mexico | Luis Miguel Carrillo Carrillo |
| 8 | Mexico | María Isabel Madrid Pérez |
| 9 | Mexico | Marcos Eduardo Ortega Melgarejo |
| 10 | Mexico | Rita Elena Del Castillo Arriaga |
| No Seleccionados | ||
|---|---|---|
| Nº | Pais | Nombre |
| 1 | Mexico | Cindy Alejandra González Beltrán |
| 2 | Mexico | Eduardo Vega Carranza |
| 3 | Mexico | Jesica Vega González |
| 4 | Mexico | José Luis Elenes Miranda |
| 5 | Mexico | Patricia Westendarp Palacios |
| 6 | Mexico | Raúl Adrián Huerta Rodríguez |
| 7 | Mexico | Víctor Rogelio Ramírez Marquez |
| 8 | Mexico | Yesenia Gonzalez Barba |
Programa de Becas de Cooperación Horizontal - República de Chile 2013.
| Seleccionados | ||
|---|---|---|
| Nº | Pais | Nombre |
| 1 | Argentina | Aneris Mariana Cao Strasser |
| 2 | Argentina | Leandro Sebastián Fervier Bertolino |
| 3 | Argentina | Lucía Mariana Caro Solís |
| 4 | Bolivia | GERMAN CHOQUE CARRILLO |
| 5 | Bolivia | NAREL RAQUEL FERNANDEZ GALLEGUILLOS |
| 6 | Bolivia | NELIDA VICTORIA NINA MAMANI |
| 7 | Bolivia | WALTER GONZALO GOYZUETA PADILLA |
| 8 | CARICOM | Georgina Janelle Singh |
| 9 | Colombia | Adriana Marcela Hernandez Gonzalez |
| 10 | Colombia | Ayesha Salas Tobon |
| 11 | Colombia | Dully Mercedes Padilla De la Ossa |
| 12 | Colombia | Julian Andres Florez Vera |
| 13 | Colombia | Miguel Antonio Acosta JImenez |
| 14 | Costa Rica | Alvaro Edwin Rojas Mena |
| 15 | Costa Rica | Mario Alberto Artavia Rodriguez |
| 16 | Ecuador | RAQUEL PAOLA ORTIZ BAEZ |
| 17 | El Salvador | Jennifer Ivette Trejo Cornejo |
| 18 | El Salvador | Julius Raúl Antonio Duran Nolasco |
| 19 | El Salvador | Miguel Angel Alberto Robles Lucero |
| 20 | El Salvador | William Rafael Rebollo Alvarado |
| 21 | Guatemala | Alexander Raúl Casasola Morales |
| 22 | Guatemala | Emely Joan López López |
| 23 | Guatemala | Jhónatan René Reyes Escobar |
| 24 | Guatemala | Karen Arleen Campo Pérez |
| 25 | Guatemala | Liz Gabriela Marroquín Juárez |
| 26 | Guatemala | Marco Tulio López Zelada |
| 27 | Guatemala | Ronalth Ivan Ochaeta Aguilar |
| 28 | Haití | Aly Zephirin - |
| 29 | Haití | Aurelie Gerbier - |
| 30 | Haití | Jean Axel Guerrier - |
| 31 | Haití | Pierre Richard Medor - |
| 32 | Haití | Ronel Mervil - |
| 33 | Haití | Willy Francois - |
| 34 | Haití | Wilson Sanon - |
| 35 | Honduras | Carmen Contreras Zamora |
| 36 | Honduras | Diana Claudeth Sabillon Zelaya |
| 37 | Honduras | Isis Fabiola Hernandez Lopez |
| 38 | Honduras | Noel Fernando Ehler Mass |
| 39 | Honduras | Rigoberto Alexander Aceituno Nuñez |
| 40 | Nicaragua | Alejandra de los Angeles Martínez N/D |
| 41 | Nicaragua | Denis Jose Ortega Carmona |
| 42 | Nicaragua | Rodolfo Javier Morales Torres |
| 43 | Nicaragua | Tania Karina Lopez Corpeño |
| 44 | Paraguay | ADILIO CELLE INSFRAN |
| 45 | Paraguay | MAXIMO FERNANDO ENRIQUE BARRETO CHAMORRO |
| 46 | Paraguay | NIDIA GRACIELA BATTILANA AMARILLA |
| 47 | Perú | Akram Abdul Hernández Vásquez |
| 48 | Perú | Angheline Marie Sánchez Alayo |
| 49 | Perú | Gonzalo Ernesto Aguilar Riva |
| 50 | Perú | Julio César Quispe Mamani |
| 51 | República Dominicana | Euclides Portes Warden |
| 52 | República Dominicana | Fernando Jose Cruz Castillo |
| 53 | Uruguay | Maira Grisel Castro Carli |
| No Seleccionados | ||
|---|---|---|
| Nº | Pais | Nombre |
| 1 | Argentina | Lucía Mariana Caro Solís |
| 2 | Bolivia | GROVER MARCA FLORES |
| 3 | Bolivia | NELSON VILLCA ALA |
| 4 | Bolivia | Roxana Claudia Iquize Condori |
| 5 | Brasil | Marcela Yuri Guibu |
| 6 | CARICOM | Anthonesha Latonya Henry |
| 7 | Colombia | Gina Paola Martinez Ortiz |
| 8 | Colombia | Lina Maria Rodriguez Cortes |
| 9 | Colombia | Natalia Giraldo Jaramillo |
| 10 | Costa Rica | Ilse Chango Morales |
| 11 | Costa Rica | Luis Fernando Corrales Lara |
| 12 | Costa Rica | Patricia Maria Guevara Chaves |
| 13 | Costa Rica | Roger Andres Ortega Oviedo |
| 14 | Cuba | Carmen Luisa González Garciandía |
| 15 | Ecuador | JORGE GUILLERMO NATH NIETO |
| 16 | Haití | Andrevil Isma - |
| 17 | Haití | Claudio Nicolas - |
| 18 | Haití | Edwige Georges - |
| 19 | Haití | Janvier Level - |
| 20 | Haití | Landa Jean -Baptiste - |
| 21 | Haití | Louis Fritz - Gerald - |
| 22 | Haití | Roodney Duppuy - |
| 23 | Haití | Willy Mesidor - |
| 24 | Honduras | Brayan Ariel Carrillos Padilla |
| 25 | Honduras | Daysi Suyapa Mejia Calix |
| 26 | Honduras | Hector Jose Velasquez Moreno |
| 27 | Honduras | Maria Jose Oyuela Medina |
| 28 | Honduras | Raul Alejandro Castellanos Zelaya |
| 29 | Honduras | Roberto Fernando lagos Mondragon |
| 30 | Nicaragua | Blanca Isabel Castro Mercado |
| 31 | Panamá | Jean Carlos Girado |
| 32 | Paraguay | GLORIA IRACENA BRIZUELA ALMADA |
| 33 | Perú | Pedro Miguel Casavilca Silva |
| 34 | Uruguay | Alfonsina López Pérez |
| 35 | Uruguay | Manuel Sánchez Arregui |
| 36 | Uruguay | Maria Victoria Langwagen Cladera |
PROGRAMA INTERNACIONAL DE CAPACITACIÓN PARA PROFESIONALES EN REHABILITACION DE SECUELAS POR QUEMADURAS EN NIÑOS Y NIÑAS.
| Seleccionados | ||
|---|---|---|
| Nº | Pais | Nombre |
| 1 | Bolivia | Beatriz Angelica Chila Alfaro |
| 2 | Bolivia | Javier Wilfredo Velasquez Sanchez |
| 3 | Bolivia | Jefrey Vargas Rodriguez |
| 4 | República Dominicana | Fior Daliza Alvino Zabala |
| 5 | República Dominicana | Yunelis Peguero Gonzalez |
| No Seleccionados | ||
|---|---|---|
| Nº | Pais | Nombre |
2012 - Diplomado en Metodologías de Enseñanza del Español como Lengua Extranjera para Profesores de Español del Caribe Anglofono..
| Seleccionados | ||
|---|---|---|
| Nº | Pais | Nombre |
| 1 | Jamaica | Bernadette Marie Robinson - |
| 2 | Jamaica | Cecilia Valentina Mass Viur |
| 3 | Jamaica | Deron Gareth Thompson - |
| 4 | Jamaica | Desiran Dennison Henry - |
| 5 | Jamaica | Diane Brown - |
| 6 | Jamaica | Gaynor Alicia Rose - |
| 7 | Jamaica | Jacqueline McLeod Tulloch |
| 8 | Jamaica | Jeniene Gowans Thompson |
| 9 | Jamaica | Kevin Mahabir - |
| 10 | Jamaica | Kezia Keren Robertson - |
| 11 | Jamaica | La Rissa Amelia Candide Yolanthé John - |
| 12 | Jamaica | Latisha Taylor - |
| 13 | Jamaica | Loverne Stanislaus - |
| 14 | Jamaica | Malkia Payne Dalgetty |
| 15 | Jamaica | Meggan Darby Lee |
| 16 | Jamaica | Monica Anita Harewood -Alleyne |
| 17 | Jamaica | Neesha Nakeeta Ward - |
| 18 | Jamaica | Obed Johnson - |
| 19 | Jamaica | Odette Marie Ormsby - |
| 20 | Jamaica | Phyllis Pandora John - |
| 21 | Jamaica | René Vidal Young Romero |
| 22 | Jamaica | Sasha Cynthia Campbell - |
| 23 | Jamaica | Sashane Elaine Wilson - |
| 24 | Jamaica | Shermin Eurica Warrican - |
| 25 | Jamaica | Vanessa Cox - |
| No Seleccionados | ||
|---|---|---|
| Nº | Pais | Nombre |
| 1 | Jamaica | Ann Marie Shakespeare - |
| 2 | Jamaica | Colette Browne - |
| 3 | Jamaica | Denise Alethia Levy Jackson |
| 4 | Jamaica | Jennifer Natasha Sparrock - |
| 5 | Jamaica | Khalelah Kadeen Spencer - |
| 6 | Jamaica | Luz Astrid Rodriguez Cubreros |
| 7 | Jamaica | Olivia Henry - |
| 8 | Jamaica | Raziah Rea Rina Pedro Mohammed |
| 9 | Jamaica | Reah Kristle Barton - |
| 10 | Jamaica | Rennie Miller - |
| 11 | Jamaica | Shaneika Millen - |
| 12 | Jamaica | Stacy-Ann Reid - |
| 13 | Jamaica | Traysi Ria Wright - |
| 14 | Jamaica | Yoneika Yolliana Shaw - |
| 15 | Jamaica | Zenith Lana Ramona John - |
| 16 | Jamaica | Zisuh Tankeng Edwin |
2012 - Programa de Becas de Cooperacion Horizontal - Reciprocidad Chile - Mexico..
| Seleccionados | ||
|---|---|---|
| Nº | Pais | Nombre |
| 1 | Mexico | Adrián Eugenio Lucio Amaya |
| 2 | Mexico | Anabel Azucena Fierro Talamantes |
| 3 | Mexico | Berenice López Romero |
| 4 | Mexico | Carlos Raúl León Gómez |
| 5 | Mexico | Claudia Irene Domínguez Valencia |
| 6 | Mexico | Diana Andrea Hernández Catalán |
| 7 | Mexico | Fabiola Manyari Laura López Bracamonte |
| 8 | Mexico | Fernando Lavaniegos Best |
| 9 | Mexico | Laura Talía López Ireta |
| 10 | Mexico | Martha Alejandra Jaimes Romero |
| No Seleccionados | ||
|---|---|---|
| Nº | Pais | Nombre |
| 1 | Mexico | Alan Fernando Macías Almirudis |
| 2 | Mexico | Aldo Francisco SÁNCHEZ PÉREZ |
| 3 | Mexico | Ana Luisa Olivares Escalera |
| 4 | Mexico | David Ernesto Montemayor Cantú |
| 5 | Mexico | Diana Irene Ávila Rodríguez |
| 6 | Mexico | Fátima González Cantón |
| 7 | Mexico | Fernando Axkaná Medina Alarcón |
| 8 | Mexico | Iván Ríos Ramírez |
| 9 | Mexico | José Antonio Rodríguez Hernández |
| 10 | Mexico | Luis Miguel Carrillo Carrillo |
| 11 | Mexico | Nohemi Álvarez García |
2012 - Programa de Becas de Cooperación Horizontal - República de Chile..
| Seleccionados | ||
|---|---|---|
| Nº | Pais | Nombre |
| 1 | Argentina | Claudia Gabriela Amuedo Angeletti |
| 2 | Argentina | María Victoria Cebrián Pussetto |
| 3 | Bolivia | CARLOS PINTO ROJAS |
| 4 | Bolivia | JESUS OMAR DE LA ROCHA ILLANES |
| 5 | Bolivia | SHEILA NINOSKA AZURDUY ANGOLA |
| 6 | Bolivia | SONIA DAYSI AJATA RAMOS |
| 7 | Bolivia | VERONICA DEL ROSARIO AVALOS QUISPE |
| 8 | Colombia | Beatriz Elena Garcia Chacon |
| 9 | Colombia | Luisa Fernanda Ortiz Roman |
| 10 | Costa Rica | Jorge Luiz Rodriguez Herrera |
| 11 | Costa Rica | Lucy Chavarria Alvarez |
| 12 | Costa Rica | Melissa Angelina Soto Cascante |
| 13 | Costa Rica | Susan Vanessa Jimenez Montero |
| 14 | Ecuador | HELENA CRISTINA CARDENAS DIAZ |
| 15 | Ecuador | INTI KORY QUEVEDO BASTIDAS |
| 16 | Ecuador | MARIELA ANGELA RIVERA BANCHEN |
| 17 | Ecuador | VERONICA PATRICIA SANDOVAL TAMAYO |
| 18 | Ecuador | WILIAN RENE CASTILLO CHAMBA |
| 19 | El Salvador | Cristela Berenice Escamilla García |
| 20 | El Salvador | Magda María Melara de Córdova |
| 21 | El Salvador | Mónica María Cerritos Ascencio |
| 22 | El Salvador | Silvio Javier Crespín Guzmán |
| 23 | Guatemala | Arleny Amisaday Salguero Racanac |
| 24 | Guatemala | Dazma Leonor Guzmán Meza |
| 25 | Guatemala | Hugo José Herrera de Leon |
| 26 | Guatemala | Rebeca Alejandra López Izquierdo |
| 27 | Haití | Carlo Pia No |
| 28 | Haití | Christian Obeit Senat No |
| 29 | Haití | Lubin Santana NO |
| 30 | Haití | Marie Ange Pierre NO |
| 31 | Haití | Marie Nardine Rouseau No |
| 32 | Haití | Rolord Severe No |
| 33 | Honduras | Ana Lourdes López Pastrana |
| 34 | Honduras | Maria José Vides Iglesias |
| 35 | Honduras | Marlon Enrique López Torres |
| 36 | Honduras | Susana Patricia Ferreira Catrileo |
| 37 | Honduras | Victor Manuel Sanchez |
| 38 | Nicaragua | Esther Carolina Lara Aguinaga |
| 39 | Nicaragua | Freddy Javier Lopez Contreras |
| 40 | Nicaragua | Mauricio Javier Prado Castillo |
| 41 | Panamá | Mirna Elizabeth Rivera Ramos |
| 42 | Paraguay | Amilcar Guillen Miltos |
| 43 | Paraguay | Haroldo Nicolas Silva Imas |
| 44 | Paraguay | Jose Daniel Silvero Ramos |
| 45 | Paraguay | Paola Jazmin Quiñonez Arevalo |
| 46 | Perú | Eddy Ronald Fernández Cruz |
| 47 | Perú | Ingrid Cecilia Casana Ortega |
| 48 | Perú | Keller Sanchez Dávila |
| 49 | Perú | Miguel Angel Panduro Alvarado |
| 50 | República Dominicana | Ana Maria Fernandez Gonzalez |
| 51 | República Dominicana | Balduino Rainiero Acosta Perez |
| 52 | República Dominicana | Camila Hernandez Villaman |
| 53 | República Dominicana | Elisa Nuñez Severino |
| 54 | Uruguay | Gustavo Fabián ROBAINA LARROSA |
| 55 | Uruguay | VALERIA MARTA BERHAU GÓMEZ |
| 56 | Venezuela | Julio Ramón Salazar no aparece |
| No Seleccionados | ||
|---|---|---|
| Nº | Pais | Nombre |
| 1 | Argentina | Agustín Matías García Moreno |
| 2 | Argentina | Elina Celia Agüero Zabala |
| 3 | Argentina | Lucía Galaretto Dobboletta |
| 4 | Argentina | Paola Alejandra Estrella Estrella |
| 5 | Argentina | Virginia Salvadeo Salvadeo |
| 6 | Bolivia | ADAM RUA QUIROGA |
| 7 | Bolivia | BARRERA ARANCIBIA PAULA OFELIA |
| 8 | Bolivia | FERNANDO BALDERAS ECHALAR |
| 9 | Bolivia | JUAN RONALD RODRIGUEZ DÁVILA |
| 10 | Bolivia | PAMELA DALVA TABORGA MEDRANO |
| 11 | Bolivia | PAOLA DAFNE ENRIQUEZ TAMAYO |
| 12 | Bolivia | RODRIGO MARTIN BLACUTT VILLAFAÑE |
| 13 | Brasil | Flávia Noemberg Lazzari Blauth Flávio Antonio Lazzari Sonia Maria Noemberg Lazzari |
| 14 | Brasil | Larissa Floriano Almeida |
| 15 | Colombia | Dully Mercedes Padilla De la Ossa |
| 16 | Colombia | Flor Angelica Almendrales Gil |
| 17 | Colombia | Jullie Andrea Arguello Vera |
| 18 | Colombia | Luz Yennifer Reyes Quintero |
| 19 | Colombia | Natalia Molina Ceballos |
| 20 | Colombia | Vianey Johana Salazar Villegas |
| 21 | Costa Rica | Adriana Aguilar Mora |
| 22 | Costa Rica | Daniel Enrique Martinez Castro |
| 23 | Costa Rica | Diego Alberto Cordero Carballo |
| 24 | Costa Rica | Karol Madriz Morales |
| 25 | Costa Rica | Luis Fernando Corrales Lara |
| 26 | Costa Rica | Mario Rafael Duran Fernandez |
| 27 | Costa Rica | Patricia Alfaro Chaves |
| 28 | Costa Rica | Sergio Francisco Garro Rodriguez |
| 29 | Ecuador | CATALINA MONSERRATH RODAS VASQUEZ |
| 30 | Ecuador | MARIA EVELINA VEGA CHAMBA |
| 31 | Ecuador | RAQUEL PAOLA ORTIZ BAEZ |
| 32 | Ecuador | SIXTO ANDRES MERA RAMOS |
| 33 | Ecuador | VICTOR MANUEL VELIZ QUIJIJE |
| 34 | El Salvador | Carlos Roberto Melara Ramínez |
| 35 | El Salvador | David Andrés Grimaldi Calderón |
| 36 | El Salvador | Fernando Arturo Meléndez Orellana |
| 37 | El Salvador | José Gilberto Ascencio Lemus |
| 38 | El Salvador | R. E. L. A. |
| 39 | El Salvador | Wiliam Rafael Rebollo Alvarado |
| 40 | Guatemala | Alicia Verónica Ruiz Alonzo |
| 41 | Guatemala | Lourdes Betzabé Castillo Orantes |
| 42 | Guatemala | Manfredo Javier Corado López |
| 43 | Haití | David Jean Lemoine Gardy |
| 44 | Haití | Francois Willy no |
| 45 | Haití | Jean Rodney Jacques Simon NO |
| 46 | Haití | John Guito Decius NO |
| 47 | Haití | Melandie Desliens No |
| 48 | Haití | Pierre Richard Medor No |
| 49 | Haití | Regine Abraham No |
| 50 | Haití | Saintluc Thimogene NO |
| 51 | Honduras | Diana Sarai Ramos Rodriguez |
| 52 | Honduras | Luis Alberto Soto Chavarria |
| 53 | Honduras | Marcia Sarai Espinal Paniagua |
| 54 | Honduras | Merlin Misael Hernández Bautista |
| 55 | Honduras | Wilson Leonel Ramos Rodezno |
| 56 | Nicaragua | Cristhian Wellintong Almendarez Moreno |
| 57 | Nicaragua | Daniela Josefina Bernhein Pasos |
| 58 | Nicaragua | Diana Patricia Zelaya Salas |
| 59 | Nicaragua | Gabriela Maria Reyes Sequeira |
| 60 | Nicaragua | Leonora Calero Beteta |
| 61 | Nicaragua | Tania Karina Lopez Corpeño |
| 62 | Panamá | Emanuel Barraza Saldaña |
| 63 | Paraguay | Arnaldo Diosnel Cano Avalos |
| 64 | Paraguay | Carmen Maria Marin Rodriguez |
| 65 | Paraguay | Dario Antonio Ruiz Diaz Galeano |
| 66 | Paraguay | Maria Veronica Tellez Gomez |
| 67 | Paraguay | Ruben Fernando Paniagua Rodriguez |
| 68 | Perú | Alexander Jesús Juárez Valencia |
| 69 | Perú | Esterfilia Alama Sono |
| 70 | Perú | José Luis Chinguel Beltran |
| 71 | Perú | Luisa Janet Miranda Obando |
| 72 | Perú | María del Pilar Rodríguez Moscoso |
| 73 | Perú | Víctor Raúl Apolaya Sarmiento |
| 74 | República Dominicana | Amanda Herasme Mejia |
| 75 | República Dominicana | Edwin Antonio Gomez Mateo |
| 76 | República Dominicana | Erick Isaias Almonte Concepcion |
| 77 | República Dominicana | karina Nicole Perez Olmos |
| 78 | República Dominicana | Rosa Yudelki Bido Sanchez |
| 79 | Uruguay | Mará Fernanda CUITIÑO ARNELLO |
| 80 | Uruguay | María Eugenia RIVAS AMIASSORHO |
| 81 | Uruguay | Santiago GARCIA COUTO |
| 82 | Venezuela | Gabriel Alberto Belisario Figuera |
| 83 | Venezuela | Oscar Xicontencatl Aceves Alvarez |
| 84 | Venezuela | Valeria Jessica Verlezza Maleno |
2011 - Diplomado en Metodologías de Enseñanza del Español como Lengua Extranjera para Profesores de Español del Caribe Anglofono..
| Seleccionados | ||
|---|---|---|
| Nº | Pais | Nombre |
| 1 | Jamaica | Carla Denise Thomas N/A |
| 2 | Jamaica | Channelle Kerry-Ann Ferron N/A |
| 3 | Jamaica | Chantal Oscar N/A |
| 4 | Jamaica | Charlette Wilkie N/A |
| 5 | Jamaica | Delia Henry N/A |
| 6 | Jamaica | Lesley Charlin Lubin N/A |
| 7 | Jamaica | Marliano Ainsworth Smith N/A |
| 8 | Jamaica | Marva Ann Marie Smith Carty |
| 9 | Jamaica | Peta-Gaye Latoya Mason N/A |
| 10 | Jamaica | Sasha Bell N/A |
| 11 | Jamaica | Sheena Griffith N/A |
| 12 | Jamaica | Sherise Ava Marie Gouldbourne N/A |
| 13 | Jamaica | Tamara Alecia Tomlinson N/A |
| 14 | Jamaica | Tonya McAlmon N/A |
| 15 | Trinidad y Tobago | Anilya Nerina Hosein |
| 16 | Trinidad y Tobago | Gabriella Campbell |
| 17 | Trinidad y Tobago | Karina Esther Dalrymple |
| 18 | Trinidad y Tobago | Marsha Dass |
| 19 | Trinidad y Tobago | Mercedes Lacroix |
| 20 | Trinidad y Tobago | Michael Marlon K. Baptiste |
| 21 | Trinidad y Tobago | Nirupa Ariana Ramnath |
| 22 | Trinidad y Tobago | Raynette Cathrene Pierre |
| No Seleccionados | ||
|---|---|---|
| Nº | Pais | Nombre |
| 1 | Jamaica | Carla Andrine Linton N/A |
| 2 | Jamaica | Connie Reid Neil |
| 3 | Jamaica | Davia Simone Johnson N/A |
| 4 | Jamaica | Denise Jackson Levy |
| 5 | Jamaica | Garnel Campbell N/A |
| 6 | Jamaica | Karlene Debbie-Ka Lawrence N/A |
| 7 | Jamaica | Marcia Hussain N/A |
| 8 | Jamaica | Meggan Alynthia Darby N/A |
| 9 | Jamaica | Michelle Davis N/A |
| 10 | Jamaica | Nicola Gaye Maxwell N/A |
| 11 | Jamaica | Rochelle-Lee Renee Fagan N/A |
| 12 | Jamaica | Roxanne Nicole Seaton Chambers |
| 13 | Jamaica | Rudolph Hosni Staubyn Anderson N/A |
| 14 | Jamaica | Shaneika Millen N/A |
| 15 | Jamaica | Sophia Fox Lightbourn |
| 16 | Trinidad y Tobago | Camille Callender |
| 17 | Trinidad y Tobago | Carie Daniel |
| 18 | Trinidad y Tobago | Dawnielle Robinson |
| 19 | Trinidad y Tobago | Elizabeth Abigail Sampson |
| 20 | Trinidad y Tobago | Melissa Candice Mathura |
| 21 | Trinidad y Tobago | Nila Alicia Ramsingh |
| 22 | Trinidad y Tobago | Obed Lock Johnson |
| 23 | Trinidad y Tobago | Raziah Rea Rina Mohammed-Pedro |
| 24 | Trinidad y Tobago | Samantha Allahar |
2011 - Porgrama de Becas de Cooperación Horizontal - República de Chile..
| Seleccionados | ||
|---|---|---|
| Nº | Pais | Nombre |
| 1 | Argentina | Andrea Paola Neirot Neirot |
| 2 | Bolivia | FREDDY ZUBIETA HUAYGUA |
| 3 | Bolivia | JOSE LUIS NINA CHOQUE |
| 4 | Bolivia | LIBERT BADIM VALDIVIESO SALAZAR |
| 5 | Bolivia | LUIS ERNESTO VARGAS TOCONAS |
| 6 | Bolivia | MADELEYNE VILLA ASTACA |
| 7 | Bolivia | MARCIA ALEJANDRA PEREYRA ALVAREZ |
| 8 | Bolivia | PASCUAL OSWALDO QUELALI NINA |
| 9 | Bolivia | RENE AUGUSTO SARZURI GUARACHI |
| 10 | Bolivia | SHOPIA KANTUTA ESPINOZA ANTEZANA |
| 11 | Bolivia | WILNELIA KAREN VASQUEZ CUELLAR |
| 12 | Bolivia | XIMENA GALDO ROSSO |
| 13 | Bolivia | ZULMA GUEVARA BALDELOMAR |
| 14 | Colombia | ANGELA MARIA CARREÑO MALAVER |
| 15 | Colombia | Claudia Marcela Carrillo Sánchez |
| 16 | Colombia | HASTBLADE PARRA MORENO |
| 17 | Colombia | Nancy Lizeth Barón Montaño |
| 18 | Costa Rica | Adrian Cambronero Rojas |
| 19 | Costa Rica | Katherine Dooreen Mac Courtney Illanes |
| 20 | Costa Rica | Oscar Nuñez Mata |
| 21 | Costa Rica | Osvaldo Alvarado Bolivar |
| 22 | Cuba | Luis Emilio Barria Rumbaut |
| 23 | Cuba | Yaneivis Copa Barrios |
| 24 | Ecuador | CARLOS ALBERTO GUANOQUIZA IZA |
| 25 | Ecuador | DAVID EDMUNDO VELOZ CHICAIZA |
| 26 | Ecuador | DAVID MOISES SALGUERO AVILA |
| 27 | Ecuador | GABRIELA ALEJANDRA LOPEZ CISNEROS |
| 28 | Ecuador | JESSICA JESSENIA MORAN MORAN |
| 29 | Ecuador | RICHARD WILLIAMS AMAGUAÑA ZUMBA |
| 30 | Ecuador | ROBERTO MAURICIO LUNA GUZMAN |
| 31 | Ecuador | RODRIGO PAUL CABRERA VERDEZOTO |
| 32 | Ecuador | TANIA CAROLINA ARMIJO VERDEZOTO |
| 33 | El Salvador | Claudia Isabel Ruiz Flores |
| 34 | El Salvador | Ligia María Orellana Calderón |
| 35 | El Salvador | René Guillermo Santos Herrera |
| 36 | El Salvador | Roberto Carlos Castillo Deras |
| 37 | Guatemala | Fabiola Virginia Morales Ortiz |
| 38 | Guatemala | Fredy Arizmendy Gómez Gómez |
| 39 | Guatemala | Raúl Ernesto Martínez Juárez |
| 40 | Haití | Alix Samson Alexandre |
| 41 | Haití | Duchange Jerome |
| 42 | Haití | Franck Dorvil |
| 43 | Haití | Frisner Marcadeu |
| 44 | Haití | Jean Mary Dezamour |
| 45 | Haití | Jean Michelet Clerge |
| 46 | Haití | Jude Junel Michel |
| 47 | Haití | Michelet Bresil |
| 48 | Haití | Steeve Derival |
| 49 | Honduras | Celeste María Aguilar Sosa |
| 50 | Honduras | Héctor Alonzo Gómez Gómez |
| 51 | Honduras | Walter Danilo Maradiaga Rodríguez |
| 52 | Jamaica | Trudy Ann Gordon Taylor |
| 53 | Nicaragua | Maria Rene Noguera Solis |
| 54 | Paraguay | Eugenio Samuel Cañete Escobar |
| 55 | Paraguay | Gabriela María Fretes Centurión |
| 56 | Paraguay | Laura Elizabeth Gonzalez Cespedes |
| 57 | Paraguay | Pastor Enmanuel Pérez Estigarribia |
| 58 | Perú | ENRIQUE SALINAS ESCOBAR |
| 59 | Perú | ERICK CHUQUITAPA ROJAS |
| 60 | Perú | MARIO BARTOLOMÉ MENDOZA SAAVEDRA |
| 61 | Perú | PATRICIA ANGELICA GAMERO SOBERO |
| 62 | Perú | SAMANTA AZUCENA MELGAR RODRIGUEZ |
| 63 | República Dominicana | Ingrid Soraya Francisco Montán |
| 64 | República Dominicana | Karina Isabel Ruiz Pimentel |
| 65 | República Dominicana | Mairelys Dominguez Pichardo |
| 66 | Uruguay | SEBASTIÁN LUIS MOURE CHRISTOPHERSEN |
| No Seleccionados | ||
|---|---|---|
| Nº | Pais | Nombre |
| 1 | Argentina | Jezabel Chantal Franza Frers |
| 2 | Argentina | Laura Isabel Cáceres Cáceres |
| 3 | Argentina | Laura Isabel Zaccaria Deferriere |
| 4 | Argentina | Lisandro Delgado Delgado |
| 5 | Argentina | María Milagros Suárez Espinos |
| 6 | Argentina | Matias Federico Milia De Casas |
| 7 | Argentina | Mauricio José Salinas Buozi |
| 8 | Bolivia | AMERICO ISRAEL SANCHEZ LIMA |
| 9 | Bolivia | ANA CECILIA SAAVEDRA CHAVEZ |
| 10 | Bolivia | ANA CECILIA SAAVEDRA CHAVEZ |
| 11 | Bolivia | CARMEN ANDREA LEMAITRE BAILEY |
| 12 | Bolivia | GENARO LLUSCO SILVESTRE |
| 13 | Bolivia | JESUS OMAR DE LA ROCHA ILLANES |
| 14 | Bolivia | JESUS REYNALDO VELIZ TORREZ |
| 15 | Bolivia | JUAN PABLO SANDOVAL ALCOCER |
| 16 | Bolivia | MARCIA ALEJANDRA PEREYRA ALVAREZ |
| 17 | Bolivia | MARIA ALEJANDRA VILLEGAS GUTIERREZ |
| 18 | Bolivia | MARIA LENY CALLE SARAVIA |
| 19 | Bolivia | MARIA LENY CALLE SARAVIA |
| 20 | Bolivia | MONIKA AVILA MARQUEZ |
| 21 | Bolivia | NELIDA VICTORIA NINA MAMANI |
| 22 | Bolivia | PAOLA DAFNE ENRIQUEZ TAMAYO |
| 23 | Bolivia | ROBERTO CARLOS RODRIGUEZ PEREDO |
| 24 | Bolivia | RODRIGO MARTIN BLACUTT VILLAFAÑE |
| 25 | Bolivia | SHIRLEY VARINIA CANEDO RIVAS |
| 26 | Bolivia | VAIRO RODRIGO VARGAS VARGAS |
| 27 | Bolivia | ZULMA GUEVARA BALDELOMAR |
| 28 | Brasil | Claudia dos Santos Puzzoli |
