Usted está en: Home > Cooperación Internacional > ¿Qué Otorga AgCI? > Programas y Proyectos asociados
PROGRAMAS Y PROYECTOS ASOCIADOS
Actividades y proyectos del Programa de Cooperación Horizontal que se ejecutaron durante el 2006Las actividades y proyectos del Programa de Cooperación Horizontal que se ejecutaron durante 2006, están divididas según el tipo de proyecto y el país relacionado.
A continuación se encuentra la información dividida por países o regiones.
Programa Regional de Seminarios Regionales:
| Países que participan | Monto (en miles de pesos chilenos) |
|---|---|
| Países Andinos | 3.773 |
| Países asociados al CARICOM | 33.952 |
| América Latina y El Caribe | 22.422 |
| América Latina y El Caribe | 22.000 |
| América Latina y El Caribe | 21.999 |
| Ibero América | 22.871 |
| América Latina y El Caribe | 12.729 |
| América Latina y El Caribe | 18.077 |
| Ibero América | 22.383 |
| Ecuador, Colombia, Chile y Perú | 18.443 |
| TOTAL (miles de pesos) | 198.649 |
Programa Bilateral:
| Argentina | Monto (en miles de pesos chilenos) |
|---|---|
| Cooperación Bilateral | 46.761 |
| Cooperación Triangular | 1.350 |
| TOTAL (miles de pesos) | 48.113 |
| Bolivia | Monto (en miles de pesos chilenos) |
| Cooperación Bilateral | 154.676 |
| Cooperación Triangvular | 13.702 |
| TOTAL (miles de pesos) | 169.343 |
| Brasil | Monto (en miles de pesos chilenos) |
| Cooperación Bilateral (miles de pesos) | 33.133 |
| Caricom | Monto (en miles de pesos chilenos) |
| Cooperación Bilateral | 4.124 |
| Cooperación Triangular | 1.997 |
| TOTAL (miles de pesos) | 6.121 |
| Colombia | Monto (en miles de pesos chilenos) |
| Cooperación Bilateral | 68.657 |
| Cooperación Triangular | 5.324 |
| TOTAL (miles de pesos) | 73.981 |
| Costa Rica | Monto (en miles de pesos chilenos) |
| Cooperación Bilateral | 47.858 |
| Cooperación Triangular | 3.884 |
| TOTAL (miles de pesos) | 51.742 |
| Cuba | Monto (en miles de pesos chilenos) |
| Cooperación Triangular | |
| TOTAL (miles de pesos) | 4.931 |
| Ecuador | Monto (en miles de pesos chilenos) |
| Cooperación Bilateral | 49.500 |
| Cooperación Triangular | 11.017 |
| TOTAL (miles de pesos) | 60.517 |
| El Salvador | Monto (en miles de pesos chilenos) |
| Cooperación Bilateral | 26.108 |
| Cooperación Triangular | 36.130 |
| TOTAL (miles de pesos) | 62.238 |
| Guatemala | Monto (en miles de pesos chilenos) |
| Cooperación Bilateral | 31.752 |
| Cooperación Triangular | 15.696 |
| TOTAL (miles de pesos) | 47.448 |
| Haití | Monto (en miles de pesos chilenos) |
| Cooperación Bilateral | |
| TOTAL (miles de pesos) | 185.938 |
| Honduras | Monto (en miles de pesos chilenos) |
| Cooperación Bilateral | |
| TOTAL (miles de pesos) | 18.472 |
| Mexico | Monto (en miles de pesos chilenos) |
| Cooperación Bilateral | |
| TOTAL (miles de pesos) | 39.863 |
| Nicaragua | Monto (en miles de pesos chilenos) |
| Cooperación Bilateral | |
| TOTAL (miles de pesos) | 32.600 |
| Panamá | Monto (en miles de pesos chilenos) |
| Cooperación Bilateral | |
| TOTAL (miles de pesos) | 40.050 |
| Paraguay | Monto (en miles de pesos chilenos) |
| Cooperación Bilateral | 5.258 |
| Cooperación Triangular | 31.909 |
| TOTAL (miles de pesos) | 37.167 |
| Perú | Monto (en miles de pesos chilenos) |
| Cooperación Bilateral | 126.459 |
| Cooperación Triangular | 38.330 |
| TOTAL (miles de pesos) | 164.789 |
| República Dominicana | Monto (en miles de pesos chilenos) |
| TOTAL (miles de pesos) | 34.865 |
| Uruguay | Monto (en miles de pesos chilenos) |
| Cooperación Bilateral | |
| TOTAL (miles de pesos) | 41.829 |
| Venezuela | Monto (en miles de pesos chilenos) |
| Cooperación Bilateral | |
| TOTAL (miles de pesos) | 25.632 |


